聯(lián)系人:劉闖
服務(wù)熱線:0311-67790100 15633697238
郵箱:15633697238@163.com
地 址:石家莊市高新區(qū)黃河大道盛和廣場D座704
產(chǎn)品型號: sc200/D53/D33/PRO-D3
產(chǎn)品展商: 哈西在線儀表溶解氧儀器特點 | sc200模擬溶解氧控制器 | D33 溶解氧控制器 | PRO-D3 溶解氧變送器 |
可接入探頭數(shù)量 | 2溶解氧探頭 | 2溶解氧探頭 | 1溶解氧探頭 |
顯示 | 背光LCD | 背光LCD | LCD |
繼電器數(shù)量 | 4 | 2 | N/A |
模擬輸出 | 2個0/4-20mA | 2個0/4-20mA | 1個4-20mA |
通訊協(xié)議 | RS-232 &485,Profibus DPV1(選配) | RS-232 | N/A |
防護(hù)等級 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65),1/4DIN(面板) | NEMA4X |
防爆等級 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ |
Group A,B,C,D, T5 | |||
以ppm形式顯示DO | * | * | * |
以mg/L形式顯示DO | * | * | * |
以%形式顯示DO | * | * | * |
自診斷 | * | * | * |
CE認(rèn)證 | * | * | * |
溫度補償 | * | * | * |
溶解氧量程(ppm) | 0-40 | 0-99.99 | 0-99.99 |
溶解氧量程(mg/L) | 0-20 | 0-99.99 | 0-99.99 |
飽和度量程 | 0-200% | 0-999.9% | 0-999.9% |
溫度量程 | 0.0-50 | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ |
穩(wěn)定性 | - | 量程的0.05% | 量程的0.05% |
重復(fù)性 | 量程的±0.05% | 量程的 0.05% | 量程的 0.05% |
電源 | 220Vac或24Vdc | 190-260Vac | 16-30Vdc |
安裝方式 | 板式、墻面或管道 | 板式 | 板式、墻面或管道 |
尺寸 | 144 x 144 x 181 mm | 9.5 x 6.0 x 9.5mm | 10.5 x 12.5 x0.9mm |
校準(zhǔn)方法 | 樣品校準(zhǔn)和飽和度空氣校正 | 樣品對比校準(zhǔn)和飽和空氣校準(zhǔn) | 樣品對比校準(zhǔn)和飽和空氣校準(zhǔn) |
上一篇: 美國哈希
下一篇: 在線余氯/總氯分析儀